Missing WeatherUnderground's NOAA Weather Radio?
Members have set up a New NWR site for us.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
403 | 4588 | 299 | 160 |
![]() |
160 | 1878 | 95 | 141 |
![]() |
243 | 2710 | 204 | 160 |
![]() |
2310 | 27218 | 1790 | 691 |
![]() |
190 | 1979 | 151 | 353 |
![]() |
189 | 2015 | 149 | 691 |
![]() |
247 | 3058 | 169 | 640 |
![]() |
169 | 2127 | 137 | 157 |
![]() |
178 | 2570 | 144 | 178 |
![]() |
185 | 2913 | 230 | 220 |
![]() |
159 | 1783 | 132 | 466 |
![]() |
145 | 1772 | 82 | 133 |
![]() |
167 | 1606 | 99 | 150 |
![]() |
211 | 1877 | 135 | 147 |
![]() |
180 | 1970 | 104 | 135 |
![]() |
290 | 3548 | 258 | 172 |
![]() |
2401 | 29877 | 1623 | 269 |
![]() |
204 | 2306 | 167 | 167 |
![]() |
178 | 1971 | 118 | 269 |
![]() |
145 | 1566 | 105 | 191 |
![]() |
202 | 2385 | 122 | 180 |
![]() |
183 | 2344 | 115 | 207 |
![]() |
182 | 2229 | 122 | 169 |
![]() |
181 | 2058 | 91 | 160 |
![]() |
183 | 2344 | 102 | 173 |
![]() |
203 | 2667 | 139 | 186 |
![]() |
257 | 3603 | 158 | 187 |
![]() |
220 | 2901 | 168 | 219 |
![]() |
263 | 3503 | 216 | 239 |
![]() |
2791 | 35664 | 1554 | 354 |
![]() |
222 | 3157 | 165 | 241 |
![]() |
194 | 2844 | 120 | 191 |
![]() |
207 | 2588 | 118 | 209 |
![]() |
214 | 2762 | 125 | 221 |
![]() |
226 | 2889 | 137 | 233 |
![]() |
242 | 3000 | 121 | 354 |
![]() |
212 | 2575 | 122 | 210 |
![]() |
258 | 2811 | 121 | 208 |
![]() |
213 | 2913 | 107 | 238 |
![]() |
251 | 3368 | 118 | 192 |
![]() |
215 | 3454 | 118 | 228 |
2016-02-01 | 9 | 147 | 2 | 195 |
2016-02-02 | 4 | 123 | 4 | 228 |
2016-02-03 | 14 | 121 | 3 | 222 |
2016-02-04 | 11 | 120 | 5 | 144 |
2016-02-05 | 6 | 89 | 3 | 168 |
2016-02-06 | 6 | 124 | 5 | 148 |
2016-02-07 | 4 | 91 | 7 | 205 |
2016-02-08 | 2 | 66 | 6 | 218 |
2016-02-09 | 6 | 81 | 5 | 135 |
2016-02-10 | 10 | 117 | 4 | 176 |
2016-02-11 | 8 | 91 | 3 | 185 |
2016-02-12 | 7 | 126 | 1 | 141 |
2016-02-13 | 5 | 130 | 5 | 162 |
2016-02-14 | 6 | 104 | 8 | 163 |
2016-02-15 | 10 | 113 | 7 | 170 |
2016-02-16 | 3 | 69 | 5 | 151 |
2016-02-17 | 4 | 99 | 2 | 149 |
2016-02-18 | 10 | 131 | 3 | 152 |
2016-02-19 | 7 | 145 | 4 | 145 |
2016-02-20 | 5 | 140 | 4 | 151 |
2016-02-21 | 8 | 76 | 6 | 199 |
2016-02-22 | 13 | 227 | 2 | 228 |
2016-02-23 | 8 | 145 | 4 | 168 |
2016-02-24 | 9 | 99 | 5 | 161 |
2016-02-25 | 7 | 105 | 3 | 166 |
2016-02-26 | 8 | 116 | 0 | 147 |
2016-02-27 | 12 | 156 | 3 | 138 |
2016-02-28 | 8 | 166 | 5 | 153 |
2016-02-29 | 5 | 137 | 4 | 143 |
![]() |
337 | 3303 | 182 | 225 |
![]() |
3504 | 35771 | 1613 | 261 |
![]() |
256 | 3072 | 168 | 191 |
![]() |
256 | 2795 | 126 | 197 |
![]() |
252 | 2631 | 131 | 229 |
![]() |
253 | 2921 | 109 | 210 |
![]() |
295 | 3106 | 126 | 261 |
![]() |
381 | 3369 | 122 | 215 |
![]() |
335 | 3065 | 140 | 160 |
![]() |
282 | 2801 | 126 | 164 |
![]() |
289 | 3199 | 141 | 178 |
![]() |
295 | 3110 | 116 | 176 |
2015-03-01 | 10 | 96 | 4 | 153 |
2015-03-02 | 11 | 90 | 2 | 154 |
2015-03-03 | 9 | 120 | 10 | 175 |
2015-03-04 | 5 | 80 | 5 | 157 |
2015-03-05 | 7 | 80 | 8 | 176 |
2015-03-06 | 8 | 64 | 3 | 149 |
2015-03-07 | 8 | 89 | 9 | 141 |
2015-03-08 | 15 | 128 | 2 | 153 |
2015-03-09 | 6 | 111 | 3 | 143 |
2015-03-10 | 10 | 74 | 2 | 151 |
2015-03-11 | 13 | 120 | 6 | 140 |
2015-03-12 | 12 | 91 | 2 | 137 |
2015-03-13 | 11 | 108 | 2 | 139 |
2015-03-14 | 12 | 123 | 3 | 152 |
2015-03-15 | 16 | 129 | 3 | 162 |
2015-03-16 | 15 | 129 | 3 | 157 |
2015-03-17 | 7 | 130 | 3 | 155 |
2015-03-18 | 3 | 75 | 3 | 160 |
2015-03-19 | 9 | 75 | 3 | 151 |
2015-03-20 | 8 | 77 | 2 | 142 |
2015-03-21 | 7 | 56 | 5 | 138 |
2015-03-22 | 8 | 129 | 5 | 153 |
2015-03-23 | 16 | 105 | 2 | 163 |
2015-03-24 | 15 | 99 | 4 | 155 |
2015-03-25 | 17 | 131 | 3 | 152 |
2015-03-26 | 5 | 93 | 5 | 156 |
2015-03-27 | 5 | 85 | 1 | 138 |
2015-03-28 | 6 | 93 | 2 | 143 |
2015-03-29 | 5 | 80 | 5 | 149 |
2015-03-30 | 9 | 103 | 5 | 161 |
2015-03-31 | 7 | 147 | 1 | 163 |
![]() |
297 | 2539 | 133 | 175 |
![]() |
313 | 3163 | 175 | 191 |
![]() |
3588 | 34808 | 1684 | 262 |
![]() |
281 | 3076 | 175 | 194 |
![]() |
276 | 2508 | 127 | 187 |
![]() |
230 | 2397 | 110 | 160 |
![]() |
275 | 2311 | 116 | 189 |
![]() |
299 | 2562 | 145 | 222 |
![]() |
328 | 3066 | 159 | 233 |
![]() |
310 | 3018 | 159 | 186 |
![]() |
286 | 2915 | 111 | 185 |
![]() |
293 | 2891 | 120 | 242 |
![]() |
273 | 3106 | 128 | 246 |
![]() |
341 | 3260 | 140 | 180 |
![]() |
396 | 3698 | 194 | 262 |
![]() |
3463 | 32185 | 1503 | 283 |
![]() |
305 | 2985 | 170 | 163 |
![]() |
266 | 2474 | 120 | 167 |
![]() |
276 | 2378 | 108 | 166 |
![]() |
283 | 2511 | 115 | 166 |
![]() |
348 | 2492 | 115 | 193 |
![]() |
269 | 3034 | 143 | 158 |
![]() |
334 | 3156 | 115 | 192 |
2013-06-01 | 14 | 131 | 10 | 152 |
2013-06-02 | 11 | 166 | 4 | 149 |
2013-06-03 | 6 | 98 | 7 | 151 |
2013-06-04 | 13 | 124 | 3 | 145 |
2013-06-05 | 8 | 94 | 3 | 142 |
2013-06-06 | 11 | 92 | 6 | 141 |
2013-06-07 | 11 | 122 | 4 | 136 |
2013-06-08 | 13 | 112 | 4 | 133 |
2013-06-09 | 5 | 76 | 6 | 127 |
2013-06-10 | 8 | 110 | 0 | 192 |
2013-06-11 | 15 | 116 | 2 | 130 |
2013-06-12 | 17 | 130 | 1 | 145 |
2013-06-13 | 13 | 90 | 2 | 137 |
2013-06-14 | 8 | 91 | 5 | 140 |
2013-06-15 | 13 | 68 | 1 | 120 |
2013-06-16 | 7 | 43 | 5 | 133 |
2013-06-17 | 12 | 109 | 3 | 136 |
2013-06-18 | 7 | 55 | 1 | 130 |
2013-06-19 | 16 | 105 | 4 | 131 |
2013-06-20 | 9 | 70 | 3 | 127 |
2013-06-21 | 11 | 113 | 3 | 119 |
2013-06-22 | 15 | 115 | 2 | 122 |
2013-06-23 | 10 | 83 | 8 | 123 |
2013-06-24 | 13 | 130 | 2 | 148 |
2013-06-25 | 10 | 135 | 5 | 133 |
2013-06-26 | 12 | 97 | 7 | 135 |
2013-06-27 | 10 | 90 | 4 | 129 |
2013-06-28 | 10 | 83 | 4 | 110 |
2013-06-29 | 10 | 115 | 4 | 130 |
2013-06-30 | 16 | 193 | 2 | 129 |
![]() |
261 | 2779 | 118 | 200 |
![]() |
196 | 1950 | 80 | 232 |
![]() |
258 | 2203 | 109 | 242 |
![]() |
263 | 2508 | 103 | 240 |
![]() |
404 | 3715 | 207 | 283 |
2013-01-01 | 11 | 113 | 7 | 195 |
2013-01-02 | 15 | 105 | 4 | 215 |
2013-01-03 | 12 | 117 | 7 | 196 |
2013-01-04 | 14 | 133 | 10 | 240 |
2013-01-05 | 15 | 154 | 11 | 216 |
2013-01-06 | 13 | 170 | 10 | 188 |
2013-01-07 | 14 | 115 | 4 | 198 |
2013-01-08 | 11 | 133 | 8 | 190 |
2013-01-09 | 14 | 92 | 8 | 184 |
2013-01-10 | 18 | 107 | 10 | 186 |
2013-01-11 | 19 | 155 | 8 | 187 |
2013-01-12 | 11 | 149 | 9 | 201 |
2013-01-13 | 18 | 123 | 8 | 243 |
2013-01-14 | 12 | 101 | 7 | 283 |
2013-01-15 | 14 | 131 | 5 | 214 |
2013-01-16 | 13 | 103 | 4 | 196 |
2013-01-17 | 5 | 50 | 6 | 190 |
2013-01-18 | 9 | 96 | 3 | 185 |
2013-01-19 | 16 | 160 | 10 | 198 |
2013-01-20 | 15 | 133 | 10 | 188 |
2013-01-21 | 21 | 131 | 6 | 195 |
2013-01-22 | 8 | 99 | 5 | 211 |
2013-01-23 | 14 | 110 | 9 | 203 |
2013-01-24 | 8 | 122 | 4 | 213 |
2013-01-25 | 6 | 92 | 5 | 217 |
2013-01-26 | 15 | 115 | 3 | 178 |
2013-01-27 | 14 | 97 | 6 | 191 |
2013-01-28 | 14 | 134 | 1 | 197 |
2013-01-29 | 11 | 124 | 6 | 212 |
2013-01-30 | 18 | 134 | 8 | 191 |
2013-01-31 | 6 | 117 | 5 | 173 |
![]() |
3578 | 33480 | 2667 | 516 |
![]() |
309 | 3025 | 151 | 250 |
![]() |
313 | 3153 | 119 | 273 |
![]() |
333 | 3256 | 142 | 302 |
![]() |
284 | 2986 | 99 | 240 |
![]() |
277 | 2103 | 217 | 339 |
![]() |
316 | 3189 | 125 | 327 |
![]() |
214 | 2332 | 114 | 375 |
![]() |
269 | 2373 | 174 | 267 |
![]() |
254 | 2345 | 173 | 516 |
![]() |
321 | 2769 | 208 | 210 |
2012-03-01 | 7 | 80 | 8 | 190 |
2012-03-02 | 12 | 115 | 5 | 208 |
2012-03-03 | 8 | 100 | 10 | 174 |
2012-03-04 | 6 | 46 | 11 | 181 |
2012-03-05 | 12 | 88 | 7 | 189 |
2012-03-06 | 13 | 91 | 8 | 182 |
2012-03-07 | 19 | 127 | 10 | 183 |
2012-03-08 | 11 | 120 | 2 | 176 |
2012-03-09 | 3 | 56 | 6 | 175 |
2012-03-10 | 9 | 83 | 5 | 176 |
2012-03-11 | 13 | 105 | 11 | 181 |
2012-03-12 | 9 | 112 | 5 | 185 |
2012-03-13 | 11 | 98 | 7 | 193 |
2012-03-14 | 9 | 82 | 10 | 190 |
2012-03-15 | 16 | 118 | 6 | 190 |
2012-03-16 | 10 | 71 | 7 | 189 |
2012-03-17 | 8 | 80 | 4 | 178 |
2012-03-18 | 7 | 70 | 7 | 210 |
2012-03-19 | 22 | 107 | 12 | 202 |
2012-03-20 | 16 | 131 | 10 | 191 |
2012-03-21 | 6 | 92 | 5 | 182 |
2012-03-22 | 8 | 84 | 11 | 201 |
2012-03-23 | 10 | 83 | 5 | 185 |
2012-03-24 | 11 | 79 | 3 | 176 |
2012-03-25 | 4 | 59 | 4 | 177 |
2012-03-26 | 10 | 83 | 4 | 185 |
2012-03-27 | 12 | 103 | 5 | 188 |
2012-03-28 | 7 | 65 | 9 | 189 |
2012-03-29 | 10 | 75 | 1 | 175 |
2012-03-30 | 15 | 108 | 5 | 190 |
2012-03-31 | 7 | 58 | 5 | 174 |
![]() |
313 | 2811 | 512 | 212 |
2012-02-01 | 11 | 121 | 56 | 203 |
2012-02-02 | 16 | 143 | 15 | 194 |
2012-02-03 | 9 | 97 | 19 | 197 |
2012-02-04 | 14 | 87 | 21 | 186 |
2012-02-05 | 8 | 59 | 16 | 198 |
2012-02-06 | 11 | 78 | 46 | 203 |
2012-02-07 | 14 | 106 | 36 | 212 |
2012-02-08 | 7 | 101 | 11 | 208 |
2012-02-09 | 8 | 59 | 24 | 193 |
2012-02-10 | 8 | 64 | 9 | 189 |
2012-02-11 | 12 | 79 | 13 | 184 |
2012-02-12 | 12 | 80 | 20 | 186 |
2012-02-13 | 10 | 102 | 15 | 193 |
2012-02-14 | 17 | 121 | 23 | 186 |
2012-02-15 | 8 | 88 | 17 | 182 |
2012-02-16 | 8 | 97 | 21 | 187 |
2012-02-17 | 8 | 73 | 20 | 189 |
2012-02-18 | 5 | 87 | 36 | 183 |
2012-02-19 | 10 | 95 | 12 | 201 |
2012-02-20 | 6 | 87 | 8 | 194 |
2012-02-21 | 10 | 143 | 10 | 208 |
2012-02-22 | 10 | 83 | 5 | 167 |
2012-02-23 | 14 | 127 | 9 | 191 |
2012-02-24 | 15 | 107 | 8 | 188 |
2012-02-25 | 9 | 101 | 9 | 182 |
2012-02-26 | 21 | 112 | 9 | 176 |
2012-02-27 | 11 | 81 | 10 | 179 |
2012-02-28 | 10 | 91 | 9 | 177 |
2012-02-29 | 11 | 142 | 5 | 199 |
![]() |
375 | 3138 | 633 | 214 |
![]() |
4169 | 42787 | 2914 | 403 |
![]() |
348 | 3240 | 345 | 315 |
![]() |
362 | 4045 | 124 | 239 |
![]() |
269 | 2709 | 107 | 164 |
![]() |
280 | 2859 | 129 | 222 |
![]() |
323 | 3013 | 230 | 260 |
2011-08-01 | 18 | 105 | 28 | 162 |
2011-08-02 | 3 | 80 | 22 | 151 |
2011-08-03 | 15 | 83 | 43 | 143 |
2011-08-04 | 7 | 101 | 19 | 145 |
2011-08-05 | 9 | 99 | 5 | 139 |
2011-08-06 | 14 | 130 | 7 | 138 |
2011-08-07 | 14 | 109 | 6 | 151 |
2011-08-08 | 13 | 123 | 5 | 146 |
2011-08-09 | 4 | 92 | 3 | 151 |
2011-08-10 | 7 | 78 | 5 | 159 |
2011-08-11 | 12 | 81 | 5 | 135 |
2011-08-12 | 10 | 109 | 2 | 144 |
2011-08-13 | 11 | 68 | 3 | 133 |
2011-08-14 | 11 | 102 | 6 | 139 |
2011-08-15 | 4 | 80 | 3 | 260 |
2011-08-16 | 8 | 90 | 6 | 148 |
2011-08-17 | 8 | 57 | 1 | 147 |
2011-08-18 | 12 | 110 | 4 | 182 |
2011-08-19 | 8 | 73 | 4 | 184 |
2011-08-20 | 12 | 72 | 4 | 144 |
2011-08-21 | 4 | 57 | 1 | 135 |
2011-08-22 | 11 | 91 | 6 | 135 |
2011-08-23 | 12 | 109 | 1 | 180 |
2011-08-24 | 11 | 146 | 4 | 166 |
2011-08-25 | 7 | 99 | 6 | 161 |
2011-08-26 | 16 | 122 | 7 | 136 |
2011-08-27 | 9 | 89 | 4 | 138 |
2011-08-28 | 12 | 94 | 6 | 131 |
2011-08-29 | 18 | 135 | 4 | 133 |
2011-08-30 | 15 | 109 | 6 | 115 |
2011-08-31 | 8 | 120 | 4 | 112 |
![]() |
369 | 4084 | 315 | 173 |
![]() |
428 | 4713 | 102 | 205 |
![]() |
293 | 2903 | 115 | 156 |
![]() |
287 | 2525 | 112 | 180 |
![]() |
369 | 3726 | 129 | 403 |
![]() |
395 | 4050 | 460 | 155 |
![]() |
446 | 4920 | 746 | 149 |
![]() |
3403 | 33025 | 1954 | 278 |
![]() |
469 | 4383 | 375 | 141 |
2010-12-01 | 13 | 107 | 16 | 120 |
2010-12-02 | 12 | 74 | 17 | 106 |
2010-12-03 | 15 | 96 | 10 | 111 |
2010-12-04 | 10 | 98 | 12 | 99 |
2010-12-05 | 21 | 179 | 14 | 113 |
2010-12-06 | 16 | 150 | 5 | 131 |
2010-12-07 | 16 | 132 | 13 | 113 |
2010-12-08 | 14 | 144 | 15 | 124 |
2010-12-09 | 18 | 225 | 13 | 128 |
2010-12-10 | 9 | 104 | 10 | 120 |
2010-12-11 | 17 | 135 | 10 | 103 |
2010-12-12 | 20 | 169 | 15 | 114 |
2010-12-13 | 13 | 148 | 5 | 120 |
2010-12-14 | 13 | 144 | 11 | 121 |
2010-12-15 | 13 | 95 | 8 | 121 |
2010-12-16 | 17 | 141 | 15 | 136 |
2010-12-17 | 15 | 147 | 8 | 119 |
2010-12-18 | 15 | 148 | 5 | 129 |
2010-12-19 | 9 | 138 | 11 | 120 |
2010-12-20 | 16 | 168 | 11 | 127 |
2010-12-21 | 12 | 144 | 17 | 127 |
2010-12-22 | 10 | 127 | 11 | 141 |
2010-12-23 | 12 | 125 | 8 | 131 |
2010-12-24 | 15 | 138 | 11 | 111 |
2010-12-25 | 19 | 171 | 19 | 120 |
2010-12-26 | 17 | 166 | 16 | 137 |
2010-12-27 | 16 | 181 | 17 | 126 |
2010-12-28 | 17 | 164 | 16 | 137 |
2010-12-29 | 12 | 129 | 16 | 130 |
2010-12-30 | 19 | 118 | 11 | 127 |
2010-12-31 | 28 | 178 | 9 | 134 |
![]() |
284 | 2932 | 190 | 171 |
![]() |
234 | 2330 | 173 | 162 |
![]() |
223 | 2058 | 165 | 138 |
![]() |
221 | 2194 | 133 | 138 |
![]() |
268 | 2336 | 136 | 155 |
![]() |
215 | 1884 | 132 | 176 |
![]() |
243 | 2264 | 118 | 278 |
![]() |
248 | 2108 | 107 | 127 |
![]() |
279 | 2530 | 112 | 145 |
![]() |
293 | 3164 | 111 | 129 |
![]() |
426 | 4842 | 202 | 136 |
![]() |
3702 | 40893 | 1244 | 175 |
![]() |
429 | 5281 | 157 | 156 |
![]() |
339 | 3545 | 117 | 152 |
![]() |
308 | 3591 | 94 | 152 |
![]() |
235 | 2642 | 65 | 133 |
![]() |
269 | 2836 | 99 | 175 |
![]() |
342 | 3465 | 91 | 105 |
2009-07-01 | 9 | 132 | 5 | 91 |
2009-07-02 | 10 | 129 | 3 | 78 |
2009-07-03 | 10 | 102 | 2 | 92 |
2009-07-04 | 9 | 89 | 1 | 74 |
2009-07-05 | 11 | 70 | 1 | 73 |
2009-07-06 | 9 | 72 | 2 | 79 |
2009-07-07 | 14 | 112 | 3 | 84 |
2009-07-08 | 12 | 115 | 4 | 80 |
2009-07-09 | 17 | 159 | 0 | 95 |
2009-07-10 | 10 | 132 | 9 | 76 |
2009-07-11 | 9 | 138 | 3 | 73 |
2009-07-12 | 19 | 217 | 5 | 70 |
2009-07-13 | 19 | 208 | 1 | 80 |
2009-07-14 | 10 | 140 | 2 | 87 |
2009-07-15 | 13 | 109 | 1 | 94 |
2009-07-16 | 6 | 91 | 1 | 74 |
2009-07-17 | 13 | 80 | 2 | 76 |
2009-07-18 | 6 | 49 | 2 | 67 |
2009-07-19 | 11 | 91 | 2 | 68 |
2009-07-20 | 12 | 108 | 1 | 87 |
2009-07-21 | 10 | 103 | 6 | 105 |
2009-07-22 | 6 | 69 | 4 | 90 |
2009-07-23 | 5 | 72 | 2 | 87 |
2009-07-24 | 9 | 86 | 0 | 68 |
2009-07-25 | 10 | 98 | 5 | 63 |
2009-07-26 | 10 | 112 | 5 | 80 |
2009-07-27 | 10 | 80 | 5 | 70 |
2009-07-28 | 17 | 159 | 4 | 93 |
2009-07-29 | 10 | 123 | 3 | 102 |
2009-07-30 | 9 | 101 | 3 | 100 |
2009-07-31 | 17 | 119 | 4 | 98 |
![]() |
274 | 2676 | 82 | 117 |
![]() |
267 | 2602 | 101 | 130 |
![]() |
257 | 2989 | 89 | 125 |
![]() |
315 | 3980 | 96 | 104 |
![]() |
320 | 3587 | 102 | 101 |
![]() |
347 | 3699 | 151 | 84 |
![]() |
1617 | 12360 | 830 | 248 |
![]() |
230 | 2337 | 127 | 93 |
![]() |
156 | 1266 | 96 | 115 |
![]() |
232 | 1644 | 110 | 168 |
![]() |
242 | 1726 | 189 | 143 |
![]() |
93 | 666 | 40 | 145 |
2008-08-01 | 3 | 29 | 2 | 115 |
2008-08-02 | 2 | 13 | 1 | 98 |
2008-08-03 | 4 | 21 | 2 | 107 |
2008-08-04 | 7 | 30 | 1 | 103 |
2008-08-05 | 2 | 18 | 4 | 116 |
2008-08-06 | 8 | 31 | 3 | 131 |
2008-08-07 | 5 | 28 | 2 | 145 |
2008-08-08 | 4 | 30 | 1 | 111 |
2008-08-09 | 0 | 25 | 1 | 113 |
2008-08-10 | 2 | 13 | 1 | 108 |
2008-08-11 | 3 | 10 | 0 | 114 |
2008-08-12 | 1 | 14 | 1 | 132 |
2008-08-13 | 1 | 9 | 2 | 140 |
2008-08-14 | 1 | 13 | 1 | 112 |
2008-08-15 | 0 | 18 | 0 | 108 |
2008-08-16 | 4 | 16 | 1 | 100 |
2008-08-17 | 3 | 26 | 0 | 115 |
2008-08-18 | 0 | 18 | 1 | 116 |
2008-08-19 | 1 | 9 | 0 | 145 |
2008-08-20 | 2 | 16 | 0 | 130 |
2008-08-21 | 4 | 36 | 3 | 117 |
2008-08-22 | 2 | 21 | 0 | 115 |
2008-08-23 | 3 | 22 | 2 | 109 |
2008-08-24 | 3 | 28 | 0 | 107 |
2008-08-25 | 5 | 38 | 6 | 109 |
2008-08-26 | 1 | 17 | 0 | 105 |
2008-08-27 | 1 | 17 | 1 | 141 |
2008-08-28 | 2 | 17 | 0 | 111 |
2008-08-29 | 10 | 25 | 3 | 103 |
2008-08-30 | 5 | 32 | 0 | 106 |
2008-08-31 | 4 | 26 | 1 | 116 |
![]() |
73 | 576 | 43 | 155 |
![]() |
88 | 530 | 37 | 175 |
![]() |
104 | 527 | 29 | 248 |
![]() |
70 | 467 | 39 | 202 |
![]() |
110 | 857 | 37 | 161 |
2008-03-01 | 1 | 15 | 0 | 64 |
2008-03-02 | 4 | 23 | 2 | 81 |
2008-03-03 | 5 | 36 | 1 | 88 |
2008-03-04 | 2 | 35 | 0 | 89 |
2008-03-05 | 2 | 23 | 1 | 53 |
2008-03-06 | 5 | 32 | 0 | 45 |
2008-03-07 | 8 | 45 | 1 | 33 |
2008-03-08 | 14 | 100 | 2 | 52 |
2008-03-09 | 5 | 27 | 1 | 49 |
2008-03-10 | 3 | 45 | 1 | 104 |
2008-03-11 | 5 | 27 | 1 | 83 |
2008-03-12 | 4 | 20 | 3 | 99 |
2008-03-13 | 8 | 31 | 1 | 67 |
2008-03-14 | 5 | 28 | 1 | 49 |
2008-03-15 | 5 | 31 | 0 | 54 |
2008-03-16 | 2 | 39 | 3 | 52 |
2008-03-17 | 2 | 32 | 1 | 82 |
2008-03-18 | 2 | 18 | 2 | 113 |
2008-03-19 | 1 | 13 | 1 | 27 |
2008-03-20 | 1 | 16 | 2 | 47 |
2008-03-21 | 1 | 8 | 2 | 161 |
2008-03-22 | 3 | 19 | 2 | 84 |
2008-03-23 | 8 | 27 | 0 | 107 |
2008-03-24 | 1 | 37 | 0 | 121 |
2008-03-25 | 3 | 32 | 0 | 112 |
2008-03-26 | 1 | 30 | 1 | 77 |
2008-03-27 | 1 | 21 | 0 | 71 |
2008-03-28 | 4 | 17 | 2 | 118 |
2008-03-29 | 0 | 4 | 3 | 97 |
2008-03-30 | 2 | 14 | 2 | 93 |
2008-03-31 | 2 | 12 | 1 | 89 |
![]() |
100 | 775 | 44 | 102 |
![]() |
119 | 989 | 39 | 107 |
![]() |
245 | 1999 | 109 | 336 |
![]() |
111 | 865 | 44 | 96 |
2007-12-01 | 2 | 30 | 2 | 74 |
2007-12-02 | 2 | 19 | 0 | 52 |
2007-12-03 | 1 | 20 | 0 | 62 |
2007-12-04 | 0 | 9 | 3 | 71 |
2007-12-05 | 5 | 17 | 0 | 70 |
2007-12-06 | 1 | 23 | 1 | 68 |
2007-12-07 | 0 | 17 | 0 | 63 |
2007-12-08 | 4 | 18 | 1 | 83 |
2007-12-09 | 1 | 20 | 0 | 64 |
2007-12-10 | 7 | 19 | 3 | 55 |
2007-12-11 | 1 | 24 | 2 | 56 |
2007-12-12 | 3 | 33 | 2 | 63 |
2007-12-13 | 2 | 17 | 0 | 57 |
2007-12-14 | 3 | 33 | 1 | 68 |
2007-12-15 | 4 | 22 | 1 | 56 |
2007-12-16 | 2 | 24 | 1 | 68 |
2007-12-17 | 4 | 20 | 1 | 66 |
2007-12-18 | 3 | 14 | 0 | 64 |
2007-12-19 | 3 | 41 | 1 | 87 |
2007-12-20 | 3 | 25 | 0 | 78 |
2007-12-21 | 2 | 21 | 1 | 66 |
2007-12-22 | 4 | 37 | 2 | 53 |
2007-12-23 | 4 | 57 | 3 | 66 |
2007-12-24 | 3 | 30 | 2 | 72 |
2007-12-25 | 5 | 36 | 1 | 84 |
2007-12-26 | 5 | 37 | 3 | 58 |
2007-12-27 | 2 | 29 | 2 | 80 |
2007-12-28 | 3 | 30 | 3 | 87 |
2007-12-29 | 8 | 46 | 4 | 85 |
2007-12-30 | 14 | 57 | 1 | 81 |
2007-12-31 | 10 | 40 | 3 | 96 |
![]() |
56 | 468 | 29 | 112 |
![]() |
78 | 666 | 36 | 336 |